GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.07.2026 22:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6174.78 | 6175.69 | 0.34% | |
| 88.62 | 88.71 | 1.20% | |
| 0 | 0 | 0.20% | |
| 6143.91 | 6144.81 | 0.34% | |
| 9879.48 | 10107.63 | 0.68% | |
| 19697.21 | 20215.26 | 0.68% | |
| 39517.91 | 40306.89 | 0.68% | |
| 40970.00 | 41587.00 | 0.34% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% | |
| 3519.56 | 3523.76 | 0.68% | |
| 4507.51 | 4512.89 | 0.68% | |
| 5631.30 | 5638.02 | 0.68% | |
| 98794.77 | 100396.30 | 0.68% | |
| 200059.41 | 204007.25 | 0.68% | |
| 98794.77 | 101076.32 | 0.68% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.59%
1.26%
-0%
0.89%
-0%
0.91%
1.15%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Gündem 7 gün önce
KESK’ten İzmit’te KHK Protestosu: “10 Yıldır Katledilen Adaletin Nöbetini Tutuyoruz!”
Gündem 7 gün önce
Çağdaş Tuzla Haber’den Kızılkan’a Tokat Gibi Yanıt: “Belgeleri Çürütün, Gazeteciyi Suçlamayın”
Siyaset 1 hafta önce
Mutlak butlan kararı Yargıtay’da: CHP’de dengeleri değiştirecek karar bekleniyor
Dünya 1 hafta önce
İran’dan üç ülkedeki ABD hedeflerine misilleme: Yapay zeka merkezi vuruldu Radar imha edildi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

