Ankara İçin Aylık Namaz Vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Şubat 2025 Pazartesi | 06:16 | 07:40 | 13:08 | 15:59 | 18:26 | 19:45 |
11 Şubat 2025 Salı | 06:15 | 07:39 | 13:08 | 16:00 | 18:27 | 19:46 |
12 Şubat 2025 Çarşamba | 06:14 | 07:38 | 13:08 | 16:01 | 18:28 | 19:47 |
13 Şubat 2025 Perşembe | 06:13 | 07:37 | 13:08 | 16:02 | 18:29 | 19:48 |
14 Şubat 2025 Cuma | 06:12 | 07:36 | 13:08 | 16:03 | 18:30 | 19:49 |
15 Şubat 2025 Cumartesi | 06:11 | 07:34 | 13:08 | 16:04 | 18:32 | 19:50 |
16 Şubat 2025 Pazar | 06:09 | 07:33 | 13:08 | 16:05 | 18:33 | 19:51 |
17 Şubat 2025 Pazartesi | 06:08 | 07:32 | 13:08 | 16:06 | 18:34 | 19:52 |
18 Şubat 2025 Salı | 06:07 | 07:30 | 13:07 | 16:06 | 18:35 | 19:53 |
19 Şubat 2025 Çarşamba | 06:06 | 07:29 | 13:07 | 16:07 | 18:36 | 19:55 |
20 Şubat 2025 Perşembe | 06:04 | 07:28 | 13:07 | 16:08 | 18:37 | 19:56 |
21 Şubat 2025 Cuma | 06:03 | 07:26 | 13:07 | 16:09 | 18:39 | 19:57 |
22 Şubat 2025 Cumartesi | 06:02 | 07:25 | 13:07 | 16:10 | 18:40 | 19:58 |
23 Şubat 2025 Pazar | 06:00 | 07:24 | 13:07 | 16:10 | 18:41 | 19:59 |
24 Şubat 2025 Pazartesi | 05:59 | 07:22 | 13:07 | 16:11 | 18:42 | 20:00 |
25 Şubat 2025 Salı | 05:58 | 07:21 | 13:07 | 16:12 | 18:43 | 20:01 |
26 Şubat 2025 Çarşamba | 05:56 | 07:19 | 13:06 | 16:13 | 18:44 | 20:02 |
27 Şubat 2025 Perşembe | 05:55 | 07:18 | 13:06 | 16:14 | 18:45 | 20:03 |
28 Şubat 2025 Cuma | 05:54 | 07:16 | 13:06 | 16:14 | 18:46 | 20:04 |
01 Mart 2025 Cumartesi | 05:52 | 07:15 | 13:06 | 16:15 | 18:48 | 20:05 |
02 Mart 2025 Pazar | 05:51 | 07:13 | 13:06 | 16:16 | 18:49 | 20:06 |
03 Mart 2025 Pazartesi | 05:49 | 07:12 | 13:05 | 16:16 | 18:50 | 20:07 |
04 Mart 2025 Salı | 05:48 | 07:10 | 13:05 | 16:17 | 18:51 | 20:08 |
05 Mart 2025 Çarşamba | 05:46 | 07:09 | 13:05 | 16:18 | 18:52 | 20:10 |
06 Mart 2025 Perşembe | 05:45 | 07:07 | 13:05 | 16:18 | 18:53 | 20:11 |
07 Mart 2025 Cuma | 05:43 | 07:06 | 13:05 | 16:19 | 18:54 | 20:12 |
08 Mart 2025 Cumartesi | 05:41 | 07:04 | 13:04 | 16:20 | 18:55 | 20:13 |
09 Mart 2025 Pazar | 05:40 | 07:03 | 13:04 | 16:20 | 18:56 | 20:14 |
10 Mart 2025 Pazartesi | 05:38 | 07:01 | 13:04 | 16:21 | 18:57 | 20:15 |
11 Mart 2025 Salı | 05:37 | 06:59 | 13:04 | 16:22 | 18:58 | 20:16 |
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Isparta Mersin İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Şanlıurfa Uşak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman Kırıkkale Batman Şırnak Bartın Ardahan Iğdır Yalova Karabük Kilis Osmaniye Düzce